Statistiche ritardi e puntualità Frecciarossa, Frecciabianca e Frecciargento
Rilevati 60.587 treni dal 1 feb 2017 al 31 ottobre 2017
- In ritardo
- In anticipo
- In orario
Ritardo medio
11
Minuti
% treni in ritardo
64%
38.998 treni su 60.587
Massimo ritardo
298
Minuti
Indice di puntualità
30/100
Dall'inizio dell'anno sono stati monitorati 60.587 treni delle frecce di Trenitalia (Frecciarossa, Frecciabianca e Frecciargento) al fine di determinare quanti sono in ritardo e quanti in orario (e anticipo).
L'obiettivo è fornire la probabilità di ritardo (e la sua entità) del treno su cui viaggeremo e poter scegliere in anticipo il miglior in termini di puntualità.
Dei treni analizzati il 64% è arrivato in ritardo ed il ritardo medio di questi treni è di 11 minuti.
I dati sono aggiornati all'inizio di ogni mese.
Oltre il dato globale sono state elaborate le statistiche per singolo treno a cui si accede dal link nella tabella per tipo di treno riportata in basso.
Nella pagina dedicata agli orari e ritardi in tempo reale si possono vedere i tempi di percorrenza dei treni in tempo reale ed i valori storici dei tempi di circolazione nei mesi passati.
Indice puntualità
L'indice di puntualità è un indice compreso tra 0 e 100 dato dalla combinazione della percentuale dei ritardi con l'entità media degli stessi pesata con la durata del viaggio. I treni migliori hanno un valore dell'indice più alto, fino ad un massimo di 100, che si verifica quando il treno arriva sempre in orario o in anticipo.
Il valore è opportunamente pesato per la durata del viaggio; infatti un ritardo medio di 10 minuti ha una valenza differente se relativo ad un tempo di percorrenza di 60 minuti rispetto ad uno di 400 minuti.
L'indice viene calcolato per ogni treno rilevato nel periodo ed aggregato per costruire il valore globale indicato in alto.
Dati mensili 2017
Nella tabella in basso abbiamo i dati aggregati per singolo mese in modo da vedere l'evoluzione dei principali indicatori nel corso del tempo.
Mese | N. Treni | Ritardo medio | % Treni in Ritardo | Max | Indice Puntualità |
---|---|---|---|---|---|
Febbraio | 5.100 | 9 | 60% | 180 | 36 |
Marzo | 7.536 | 9 | 58% | 196 | 37 |
Aprile | 6.632 | 8 | 57% | 195 | 38 |
Maggio | 7.443 | 10 | 61% | 298 | 33 |
Giugno | 6.997 | 12 | 70% | 205 | 24 |
Luglio | 6.665 | 12 | 75% | 239 | 16 |
Agosto | 6.685 | 12 | 62% | 229 | 33 |
Settembre | 6.661 | 11 | 65% | 199 | 25 |
Ottobre | 6.868 | 10 | 65% | 253 | 29 |
Osservando i dati vediamo a livello globale un ritardo medio pari a 11 minuti con una percentuale del 64% dei treni in ritardo.
L'indice di puntualità era alto all'inizio dell'anno poi come al solito scende nel periodo estivo per risalire in autunno.
Tipicamente nei periodi estivi e di ponti festivi aumentano i ritardi, i motivi principali sono:
- aumento del numero di viaggiatori
- tipologia di viaggio, il viaggio per la vacanza comporta tempi maggiori per la salita e discesa dei passeggeri (valige più grandi e maggiori in numero)
- viaggiatori meno esperti che ritardano le fasi di salita e discesa
Nei mesi di gennaio e febbraio invece incidono le condizioni metereologiche.
Distribuzione ritardo (da febbraio a ottobre 2017)
Un dato interessante da osservare è la distribuzione dei ritardi per dimensione dello stesso, abbiamo 3 fasce principali: sotto i 15 minuti, tra i 15 e 30 minuti ed i treni con ritardi oltre i 30 minuti.
761 sono stati i treni da inizio anno con un ritardo uguale o maggiore i 60 minuti!
Il dato dei ritardi sopra i 30 minuti è importante in quanto rappresenterà la nuova soglia oltre la quale Trenitalia rimborsa il biglietto.
89% è la percentuale dei treni che arriva in orario (e anticipo) o con un ritardo entro i 15 minuti (utile per confrontarlo con il dato dichiarato da Trenitalia). Ad inizio anno il valore era del 92% ma per effetto del periodo estivo il valore è tornato al livello del 2016.
Il valore si ricava anche partendo dalla percentuale dei viaggi in orario e in anticipo (100-64) a cui aggiungere la quota del 64% dei ritardi entro i 15 minuti.
Distribuzione per giorno della settimana
Come cambia la puntualità nel corso della settimana?
Di seguito l'andamento aggregato per giorno della settimana.
Nel 2017 non si vedono grandi oscillazioni tra i diversi giorni della settimana, il giorno peggiore è il mercoledì ed il migliore il sabato.
Statistiche per singolo treno
Dobbiamo viaggiare da A a B e vogliamo scoprire qual è la soluzione migliore in termini di puntualità?
Basta consultare le statistiche puntuali per singolo treno riportate in basso: ritardo medio, numero dei viaggi in ritardo e indice di puntualità.
Inoltre cliccando sul codice della prima colonna della tabella si potranno vedere tutte le statistiche di dettaglio tra cui le tratte in cui si accumula il ritardo finale.
Cod Treno | Staz Partenza | Staz Arrivo | Ritardo medio | % Rit | Indice Punt |
---|---|---|---|---|---|
9816 | BARI CENTRALE | MILANO CENTRALE | 7 | 100 | 0 |
9814 | BARI CENTRALE | MILANO CENTRALE | 14 | 97 | 6 |
9811 | MILANO CENTRALE | ANCONA | 11 | 87 | 6 |
9809 | MILANO CENTRALE | BARI CENTRALE | 13 | 77 | 20 |
9806 | BARI CENTRALE | MILANO CENTRALE | 11 | 78 | 21 |
9803 | MILANO CENTRALE | BARI CENTRALE | 17 | 64 | 26 |
9802 | ANCONA | MILANO CENTRALE | 7 | 93 | 1 |
9801 | MILANO CENTRALE | BARI CENTRALE | 5 | 42 | 63 |
9791 | UDINE | MILANO CENTRALE | 9 | 89 | 8 |
9762 | VENEZIA SANTA LUCIA | TORINO P.NUOVA | 7 | 48 | 51 |
9761 | MILANO CENTRALE | VENEZIA SANTA LUCIA | 7 | 45 | 46 |
9759 | MILANO CENTRALE | VENEZIA SANTA LUCIA | 7 | 55 | 35 |
9758 | TRIESTE CENTRALE | MILANO CENTRALE | 10 | 90 | 4 |
9757 | TORINO P.NUOVA | TRIESTE CENTRALE | 8 | 71 | 27 |
9756 | VENEZIA SANTA LUCIA | MILANO CENTRALE | 9 | 96 | 2 |
9755 | MILANO CENTRALE | VENEZIA SANTA LUCIA | 7 | 61 | 29 |
9754 | VENEZIA SANTA LUCIA | MILANO CENTRALE | 7 | 82 | 9 |
9753 | MILANO CENTRALE | UDINE | 8 | 73 | 25 |
9751 | TORINO P.NUOVA | VENEZIA SANTA LUCIA | 10 | 73 | 18 |
9750 | VENEZIA SANTA LUCIA | TORINO P.NUOVA | 9 | 72 | 20 |
9749 | MILANO CENTRALE | VENEZIA SANTA LUCIA | 8 | 69 | 20 |
9748 | VENEZIA SANTA LUCIA | MILANO CENTRALE | 8 | 95 | 1 |
9747 | TORINO P.NUOVA | TRIESTE CENTRALE | 10 | 96 | 1 |
9745 | MILANO CENTRALE | VENEZIA SANTA LUCIA | 8 | 52 | 38 |
9744 | VENEZIA SANTA LUCIA | MILANO CENTRALE | 9 | 92 | 3 |
9743 | TORINO P.NUOVA | VENEZIA SANTA LUCIA | 10 | 76 | 16 |
9742 | VENEZIA SANTA LUCIA | TORINO P.NUOVA | 8 | 74 | 19 |
9739 | UDINE | MILANO CENTRALE | 9 | 90 | 4 |
9738 | VENEZIA SANTA LUCIA | TORINO P.NUOVA | 10 | 61 | 29 |
9737 | TORINO P.NUOVA | TRIESTE CENTRALE | 11 | 90 | 5 |
9734 | VENEZIA SANTA LUCIA | TORINO P.NUOVA | 10 | 70 | 23 |
9733 | MILANO CENTRALE | VENEZIA SANTA LUCIA | 10 | 50 | 35 |
9732 | VENEZIA SANTA LUCIA | MILANO CENTRALE | 7 | 91 | 5 |
9731 | MILANO CENTRALE | VENEZIA SANTA LUCIA | 7 | 52 | 38 |
9728 | VENEZIA SANTA LUCIA | MILANO CENTRALE | 8 | 85 | 9 |
9727 | MILANO CENTRALE | VENEZIA SANTA LUCIA | 7 | 57 | 35 |
9726 | TRIESTE CENTRALE | SAN BONIFACIO | 9 | 67 | 29 |
9724 | VENEZIA SANTA LUCIA | MILANO CENTRALE | 9 | 89 | 4 |
9723 | TORINO P.NUOVA | VENEZIA SANTA LUCIA | 7 | 70 | 28 |
9720 | VENEZIA SANTA LUCIA | MILANO CENTRALE | 9 | 78 | 14 |
9717 | TORINO P.NUOVA | TRIESTE CENTRALE | 14 | 69 | 17 |
9716 | TRIESTE CENTRALE | MILANO CENTRALE | 8 | 80 | 16 |
9715 | MILANO CENTRALE | VENEZIA SANTA LUCIA | 6 | 52 | 40 |
9714 | VENEZIA SANTA LUCIA | TORINO P.NUOVA | 9 | 56 | 37 |
9713 | TORINO P.NUOVA | VENEZIA SANTA LUCIA | 10 | 76 | 15 |
9711 | MILANO CENTRALE | VENEZIA SANTA LUCIA | 7 | 51 | 39 |
9710 | TRIESTE CENTRALE | TORINO P.NUOVA | 8 | 76 | 23 |
9709 | TORINO P.NUOVA | VENEZIA SANTA LUCIA | 8 | 70 | 24 |
9708 | VENEZIA SANTA LUCIA | MILANO CENTRALE | 8 | 92 | 1 |
9707 | TORINO P.NUOVA | TRIESTE CENTRALE | 9 | 41 | 55 |
9706 | VENEZIA SANTA LUCIA | MILANO CENTRALE | 7 | 85 | 6 |
9705 | MILANO CENTRALE | VENEZIA SANTA LUCIA | 7 | 64 | 28 |
9703 | MILANO CENTRALE | UDINE | 4 | 80 | 20 |
9702 | VENEZIA SANTA LUCIA | TORINO P.NUOVA | 8 | 75 | 16 |
9700 | VENEZIA SANTA LUCIA | MILANO CENTRALE | 6 | 80 | 14 |
9691 | MILANO CENTRALE | NAPOLI CENTRALE | 15 | 69 | 19 |
9663 | TORINO P.NUOVA | ROMA TERMINI | 3 | 9 | 92 |
9662 | NAPOLI CENTRALE | MILANO CENTRALE | 2 | 29 | 78 |
9660 | NAPOLI CENTRALE | MILANO CENTRALE | 10 | 81 | 13 |
9659 | MILANO CENTRALE | ROMA TERMINI | 8 | 63 | 28 |
9657 | MILANO CENTRALE | NAPOLI CENTRALE | 6 | 20 | 79 |
9655 | TORINO P.NUOVA | NAPOLI CENTRALE | 9 | 59 | 38 |
9654 | NAPOLI CENTRALE | TORINO P.NUOVA | 10 | 39 | 59 |
9653 | MILANO CENTRALE | ROMA TERMINI | 14 | 88 | 2 |
9652 | NAPOLI CENTRALE | MILANO CENTRALE | 17 | 80 | 10 |
9651 | MILANO CENTRALE | NAPOLI CENTRALE | 13 | 49 | 41 |
9650 | NAPOLI CENTRALE | MILANO CENTRALE | 15 | 68 | 22 |
9648 | NAPOLI CENTRALE | BRESCIA | 13 | 95 | 2 |
9647 | TORINO P.NUOVA | ROMA TERMINI | 16 | 98 | 0 |
9646 | ROMA TERMINI | TORINO P.NUOVA | 12 | 62 | 30 |
9645 | MILANO CENTRALE | NAPOLI CENTRALE | 13 | 63 | 28 |
9644 | NAPOLI CENTRALE | MILANO CENTRALE | 16 | 68 | 23 |
9643 | MILANO CENTRALE | NAPOLI CENTRALE | 13 | 72 | 19 |
9642 | NAPOLI CENTRALE | MILANO CENTRALE | 13 | 37 | 55 |
9641 | MILANO CENTRALE | NAPOLI CENTRALE | 16 | 78 | 13 |
9640 | NAPOLI CENTRALE | MILANO CENTRALE | 11 | 66 | 26 |
9639 | MILANO CENTRALE | ROMA TERMINI | 9 | 92 | 1 |
9638 | ROMA TERMINI | TORINO P.NUOVA | 8 | 33 | 63 |
9636 | ROMA TERMINI | MILANO CENTRALE | 7 | 47 | 47 |
9635 | MILANO CENTRALE | NAPOLI CENTRALE | 11 | 37 | 55 |
9634 | ROMA TERMINI | TORINO P.NUOVA | 13 | 21 | 71 |
9633 | MILANO CENTRALE | ROMA TERMINI | 9 | 82 | 14 |
9631 | TORINO P.NUOVA | NAPOLI CENTRALE | 8 | 52 | 47 |
9630 | ROMA TERMINI | MILANO CENTRALE | 6 | 23 | 75 |
9627 | MILANO CENTRALE | ROMA TERMINI | 6 | 60 | 37 |
9626 | ROMA TERMINI | MILANO CENTRALE | 8 | 31 | 62 |
9625 | MILANO CENTRALE | NAPOLI CENTRALE | 11 | 53 | 43 |
9624 | NAPOLI CENTRALE | MILANO CENTRALE | 8 | 27 | 69 |
9623 | TORINO P.NUOVA | ROMA TERMINI | 7 | 49 | 46 |
9622 | NAPOLI CENTRALE | TORINO P.NUOVA | 8 | 26 | 72 |
9621 | MILANO CENTRALE | ROMA TERMINI | 9 | 28 | 61 |
9619 | MILANO CENTRALE | NAPOLI CENTRALE | 10 | 52 | 40 |
9618 | NAPOLI CENTRALE | MILANO CENTRALE | 10 | 39 | 55 |
9616 | NAPOLI CENTRALE | MILANO CENTRALE | 10 | 59 | 34 |
9615 | TORINO P.NUOVA | ROMA TERMINI | 10 | 95 | 1 |
9614 | NAPOLI CENTRALE | MILANO CENTRALE | 9 | 36 | 59 |
9613 | MILANO CENTRALE | NAPOLI CENTRALE | 12 | 74 | 20 |
9612 | ROMA TERMINI | MILANO CENTRALE | 7 | 50 | 47 |
9611 | MILANO CENTRALE | ROMA TERMINI | 9 | 92 | 2 |
9610 | NAPOLI CENTRALE | TORINO P.NUOVA | 9 | 24 | 73 |
9609 | MILANO CENTRALE | NAPOLI CENTRALE | 11 | 75 | 20 |
9608 | NAPOLI CENTRALE | MILANO CENTRALE | 6 | 61 | 39 |
9607 | TORINO P.NUOVA | NAPOLI CENTRALE | 10 | 67 | 29 |
9606 | ROMA TERMINI | MILANO CENTRALE | 8 | 82 | 24 |
9604 | BRESCIA | NAPOLI CENTRALE | 8 | 24 | 75 |
9602 | ROMA TERMINI | MILANO CENTRALE | 7 | 72 | 21 |
9601 | ROMA TERMINI | NAPOLI CENTRALE | 6 | 14 | 62 |
9600 | ROMA TERMINI | TORINO P.NUOVA | 8 | 46 | 50 |
9596 | MILANO CENTRALE | TORINO P.NUOVA | 5 | 14 | 66 |
9587 | MILANO CENTRALE | ROMA TERMINI | 15 | 97 | 0 |
9585 | MILANO CENTRALE | NAPOLI CENTRALE | 16 | 84 | 13 |
9584 | ROMA TERMINI | MILANO CENTRALE | 12 | 71 | 15 |
9583 | MILANO CENTRALE | ROMA TERMINI | 4 | 50 | 54 |
9580 | ROMA TERMINI | TORINO P.NUOVA | 12 | 54 | 38 |
9578 | ROMA TERMINI | TORINO P.NUOVA | 11 | 55 | 39 |
9575 | TORINO P.NUOVA | ROMA TERMINI | 13 | 74 | 20 |
9574 | SALERNO | TORINO P.NUOVA | 14 | 81 | 16 |
9573 | TORINO P.NUOVA | ROMA TERMINI | 10 | 75 | 20 |
9572 | ROMA TERMINI | TORINO P.NUOVA | 5 | 34 | 66 |
9569 | TORINO P.NUOVA | SALERNO | 15 | 32 | 63 |
9568 | SALERNO | TORINO P.NUOVA | 10 | 46 | 52 |
9567 | TORINO P.NUOVA | ROMA TERMINI | 9 | 77 | 21 |
9566 | ROMA TERMINI | TORINO P.NUOVA | 6 | 24 | 76 |
9564 | NAPOLI CENTRALE | FIRENZE S.M.N. | 10 | 74 | 16 |
9563 | TORINO P.NUOVA | SALERNO | 18 | 78 | 16 |
9562 | NAPOLI CENTRALE | MILANO CENTRALE | 7 | 65 | 34 |
9561 | TORINO P.NUOVA | ROMA TERMINI | 9 | 89 | 8 |
9560 | ROMA TERMINI | MILANO CENTRALE | 8 | 89 | 8 |
9559 | TORINO P.NUOVA | ROMA TERMINI | 6 | 42 | 58 |
9557 | TORINO P.NUOVA | ROMA TERMINI | 12 | 53 | 39 |
9556 | SALERNO | MILANO CENTRALE | 13 | 79 | 14 |
9555 | MILANO CENTRALE | AREZZO | 11 | 95 | 0 |
9553 | MILANO CENTRALE | NAPOLI CENTRALE | 13 | 64 | 27 |
9552 | NAPOLI CENTRALE | MILANO CENTRALE | 14 | 78 | 15 |
9549 | MILANO CENTRALE | SALERNO | 12 | 46 | 48 |
9548 | SALERNO | MILANO CENTRALE | 16 | 65 | 30 |
9545 | MILANO CENTRALE | NAPOLI CENTRALE | 14 | 67 | 20 |
9544 | NAPOLI CENTRALE | MILANO CENTRALE | 15 | 85 | 9 |
9541 | MILANO CENTRALE | TARANTO | 5 | 99 | 1 |
9540 | NAPOLI CENTRALE | TORINO P.NUOVA | 13 | 45 | 49 |
9537 | MILANO CENTRALE | NAPOLI CENTRALE | 12 | 81 | 15 |
9536 | NAPOLI CENTRALE | MILANO CENTRALE | 12 | 56 | 37 |
9533 | MILANO CENTRALE | NAPOLI CENTRALE | 11 | 71 | 22 |
9532 | NAPOLI CENTRALE | MILANO CENTRALE | 11 | 47 | 47 |
9529 | MILANO CENTRALE | NAPOLI CENTRALE | 8 | 71 | 26 |
9528 | NAPOLI CENTRALE | TORINO P.NUOVA | 12 | 61 | 35 |
9525 | MILANO CENTRALE | NAPOLI CENTRALE | 15 | 29 | 59 |
9522 | TARANTO | MILANO CENTRALE | 6 | 37 | 63 |
9521 | MILANO CENTRALE | SALERNO | 10 | 48 | 49 |
9520 | NAPOLI CENTRALE | MILANO CENTRALE | 11 | 54 | 41 |
9518 | NAPOLI CENTRALE | MILANO CENTRALE | 11 | 58 | 35 |
9517 | TORINO P.NUOVA | NAPOLI CENTRALE | 11 | 66 | 31 |
9513 | TORINO P.NUOVA | NAPOLI CENTRALE | 13 | 84 | 11 |
9512 | SALERNO | MILANO CENTRALE | 11 | 72 | 25 |
9509 | MILANO CENTRALE | NAPOLI CENTRALE | 11 | 77 | 18 |
9508 | ROMA TERMINI | MILANO CENTRALE | 7 | 58 | 37 |
9507 | MILANO CENTRALE | ROMA TERMINI | 8 | 94 | 6 |
9504 | ROMA TERMINI | MILANO CENTRALE | 7 | 20 | 75 |
9503 | MILANO CENTRALE | SALERNO | 7 | 13 | 86 |
9502 | FIRENZE S.M.N. | MILANO CENTRALE | 7 | 58 | 26 |
9501 | BOLOGNA C.LE | NAPOLI CENTRALE | 6 | 38 | 61 |
9500 | AREZZO | MILANO CENTRALE | 7 | 76 | 15 |
9455 | VENEZIA SANTA LUCIA | ROMA TERMINI | 9 | 77 | 16 |
9451 | VENEZIA SANTA LUCIA | ROMA TERMINI | 14 | 91 | 3 |
9450 | ROMA TERMINI | VENEZIA SANTA LUCIA | 11 | 81 | 11 |
9446 | NAPOLI CENTRALE | VENEZIA SANTA LUCIA | 22 | 99 | 0 |
9444 | ROMA TERMINI | VENEZIA SANTA LUCIA | 15 | 92 | 2 |
9443 | VENEZIA SANTA LUCIA | NAPOLI CENTRALE | 14 | 72 | 20 |
9439 | VENEZIA SANTA LUCIA | SALERNO | 19 | 27 | 59 |
9437 | VENEZIA SANTA LUCIA | NAPOLI CENTRALE | 19 | 87 | 4 |
9435 | VENEZIA SANTA LUCIA | ROMA TERMINI | 11 | 92 | 3 |
9434 | ROMA TERMINI | VENEZIA SANTA LUCIA | 9 | 57 | 37 |
9430 | NAPOLI CENTRALE | VENEZIA SANTA LUCIA | 14 | 95 | 1 |
9427 | VENEZIA SANTA LUCIA | NAPOLI CENTRALE | 11 | 60 | 36 |
9425 | VENEZIA SANTA LUCIA | ROMA TERMINI | 8 | 67 | 28 |
9420 | ROMA TERMINI | VENEZIA SANTA LUCIA | 7 | 65 | 30 |
9419 | VENEZIA SANTA LUCIA | NAPOLI CENTRALE | 14 | 73 | 22 |
9418 | NAPOLI CENTRALE | VENEZIA SANTA LUCIA | 10 | 75 | 21 |
9416 | NAPOLI CENTRALE | VENEZIA SANTA LUCIA | 10 | 86 | 10 |
9414 | NAPOLI CENTRALE | VENEZIA SANTA LUCIA | 13 | 91 | 3 |
9410 | SALERNO | VENEZIA SANTA LUCIA | 12 | 89 | 8 |
9407 | VENEZIA SANTA LUCIA | NAPOLI CENTRALE | 14 | 73 | 19 |
9406 | ROMA TERMINI | VENEZIA SANTA LUCIA | 11 | 88 | 6 |
9403 | VENEZIA SANTA LUCIA | ROMA TERMINI | 7 | 49 | 43 |
8552 | ROMA TERMINI | MANTOVA | 12 | 61 | 26 |
8551 | MANTOVA | ROMA TERMINI | 9 | 100 | 0 |
Frecciabianca
Cod Treno | Staz Partenza | Staz Arrivo | Ritardo medio | % Rit | Indice Punt |
---|---|---|---|---|---|
8893 | MILANO CENTRALE | LECCE | 0 | 0 | 100 |
8880 | LECCE | MILANO CENTRALE | 14 | 58 | 57 |
8878 | REGGIO CALABRIA CENTRALE | ROMA TERMINI | 15 | 65 | 28 |
8877 | ROMA TERMINI | REGGIO CALABRIA CENTRALE | 17 | 44 | 45 |
8873 | ROMA TERMINI | REGGIO CALABRIA CENTRALE | 10 | 57 | 42 |
8872 | REGGIO CALABRIA CENTRALE | ROMA TERMINI | 15 | 64 | 28 |
8852 | ROMA TERMINI | RAVENNA | 14 | 55 | 33 |
8851 | RAVENNA | ROMA TERMINI | 13 | 98 | 0 |
8830 | LECCE | MILANO CENTRALE | 7 | 59 | 38 |
8829 | MILANO CENTRALE | ANCONA | 8 | 75 | 20 |
8828 | LECCE | VENEZIA SANTA LUCIA | 11 | 59 | 36 |
8826 | LECCE | MILANO CENTRALE | 12 | 73 | 25 |
8825 | MILANO CENTRALE | ANCONA | 12 | 59 | 32 |
8824 | LECCE | TORINO P.NUOVA | 13 | 79 | 18 |
8823 | MILANO CENTRALE | PESCARA | 9 | 46 | 52 |
8822 | TARANTO | MILANO CENTRALE | 13 | 57 | 38 |
8819 | MILANO CENTRALE | BARI CENTRALE | 8 | 61 | 38 |
8818 | LECCE | MILANO CENTRALE | 20 | 59 | 37 |
8817 | VENEZIA SANTA LUCIA | LECCE | 7 | 18 | 72 |
8816 | LECCE | VENEZIA SANTA LUCIA | 18 | 51 | 44 |
8815 | MILANO CENTRALE | LECCE | 14 | 28 | 70 |
8814 | LECCE | MILANO CENTRALE | 17 | 39 | 56 |
8813 | MILANO CENTRALE | LECCE | 17 | 40 | 59 |
8811 | MILANO CENTRALE | LECCE | 17 | 39 | 54 |
8810 | BARI CENTRALE | MILANO CENTRALE | 13 | 58 | 37 |
8809 | MILANO CENTRALE | TARANTO | 18 | 73 | 22 |
8807 | TORINO P.NUOVA | LECCE | 29 | 46 | 43 |
8806 | PESCARA | MILANO CENTRALE | 8 | 37 | 60 |
8804 | ANCONA | MILANO CENTRALE | 7 | 58 | 39 |
8803 | MILANO CENTRALE | LECCE | 26 | 32 | 52 |
8802 | ANCONA | MILANO CENTRALE | 7 | 69 | 27 |
8801 | VENEZIA SANTA LUCIA | LECCE | 20 | 31 | 55 |
8727 | MILANO CENTRALE | TRIESTE CENTRALE | 8 | 87 | 7 |
8724 | VENEZIA SANTA LUCIA | TORINO P.NUOVA | 5 | 78 | 23 |
8721 | TORINO P.NUOVA | VENEZIA SANTA LUCIA | 9 | 66 | 30 |
8720 | VENEZIA SANTA LUCIA | TORINO P.NUOVA | 6 | 77 | 19 |
8717 | MILANO CENTRALE | VENEZIA SANTA LUCIA | 6 | 39 | 62 |
8712 | TRIESTE CENTRALE | MILANO CENTRALE | 9 | 87 | 39 |
8707 | TORINO P.NUOVA | VENEZIA SANTA LUCIA | 7 | 45 | 43 |
8706 | VENEZIA SANTA LUCIA | MILANO CENTRALE | 8 | 100 | 0 |
8630 | ROMA TERMINI | GENOVA P.PRINCIPE | 8 | 88 | 9 |
8627 | GENOVA P.PRINCIPE | ROMA TERMINI | 11 | 89 | 4 |
8626 | ROMA TERMINI | GENOVA P.PRINCIPE | 12 | 98 | 3 |
8623 | TORINO P.NUOVA | ROMA TERMINI | 13 | 56 | 39 |
8620 | ROMA TERMINI | MILANO CENTRALE | 11 | 63 | 35 |
8619 | MILANO CENTRALE | ROMA TERMINI | 16 | 39 | 53 |
8616 | ROMA TERMINI | GENOVA P.PRINCIPE | 9 | 72 | 26 |
8613 | GENOVA P.PRINCIPE | ROMA TERMINI | 16 | 29 | 63 |
8606 | ROMA TERMINI | TORINO P.NUOVA | 9 | 68 | 33 |
8605 | GENOVA P.PRINCIPE | ROMA TERMINI | 6 | 37 | 62 |
8602 | ROMA TERMINI | GENOVA P.PRINCIPE | 10 | 55 | 39 |
8601 | GENOVA P.PRINCIPE | ROMA TERMINI | 5 | 52 | 47 |
Frecciargento
Cod Treno | Staz Partenza | Staz Arrivo | Ritardo medio | % Rit | Indice Punt |
---|---|---|---|---|---|
8691 | GENOVA P.PRINCIPE | ROMA TERMINI | 8 | 96 | 2 |
8632 | ROMA TERMINI | GENOVA P.PRINCIPE | 6 | 53 | 44 |
8551 | MANTOVA | ROMA TERMINI | 9 | 100 | 0 |
8528 | ROMA TERMINI | BERGAMO | 7 | 77 | 20 |
8527 | BOLZANO | NAPOLI CENTRALE | 12 | 80 | 15 |
8526 | ROMA TERMINI | BOLZANO | 14 | 77 | 17 |
8525 | BRESCIA | ROMA TERMINI | 12 | 97 | 1 |
8524 | NAPOLI CENTRALE | BOLZANO | 18 | 61 | 32 |
8523 | BOLZANO | ROMA TERMINI | 10 | 78 | 16 |
8520 | ROMA TERMINI | BRESCIA | 9 | 80 | 11 |
8519 | BOLZANO | ROMA TERMINI | 6 | 90 | 8 |
8513 | BRESCIA | ROMA TERMINI | 6 | 64 | 41 |
8512 | ROMA TERMINI | BOLZANO | 10 | 41 | 53 |
8510 | ROMA TERMINI | BRESCIA | 6 | 53 | 45 |
8508 | NAPOLI CENTRALE | BOLZANO | 12 | 30 | 65 |
8507 | BOLZANO | NAPOLI CENTRALE | 15 | 98 | 0 |
8505 | BERGAMO | ROMA TERMINI | 12 | 94 | 5 |
8503 | BOLZANO | ROMA TERMINI | 8 | 83 | 15 |
8502 | ROMA TERMINI | BOLZANO | 7 | 46 | 50 |
8464 | ROMA TERMINI | VENEZIA SANTA LUCIA | 10 | 72 | 19 |
8451 | VENEZIA SANTA LUCIA | ROMA TERMINI | 13 | 84 | 7 |
8450 | ROMA TERMINI | UDINE | 11 | 82 | 16 |
8448 | ROMA TERMINI | TRIESTE CENTRALE | 16 | 55 | 35 |
8447 | VENEZIA SANTA LUCIA | ROMA TERMINI | 16 | 94 | 0 |
8445 | FIUMICINO AEROPORTO | VENEZIA SANTA LUCIA | 9 | 61 | 34 |
8435 | VENEZIA SANTA LUCIA | ROMA TERMINI | 8 | 58 | 38 |
8434 | ROMA TERMINI | VENEZIA SANTA LUCIA | 8 | 62 | 31 |
8431 | FIUMICINO AEROPORTO | VENEZIA SANTA LUCIA | 9 | 68 | 29 |
8427 | VENEZIA SANTA LUCIA | ROMA TERMINI | 7 | 52 | 42 |
8419 | VENEZIA SANTA LUCIA | FIUMICINO AEROPORTO | 11 | 48 | 45 |
8416 | ROMA TERMINI | VENEZIA SANTA LUCIA | 9 | 87 | 8 |
8415 | UDINE | ROMA TERMINI | 11 | 82 | 17 |
8412 | TRIESTE CENTRALE | ROMA TERMINI | 10 | 76 | 22 |
8408 | ROMA TERMINI | VENEZIA SANTA LUCIA | 8 | 69 | 26 |
8401 | VENEZIA MESTRE | FIUMICINO AEROPORTO | 7 | 52 | 41 |
8353 | ROMA TERMINI | REGGIO CALABRIA CENTRALE | 17 | 67 | 24 |
8352 | REGGIO CALABRIA CENTRALE | ROMA TERMINI | 12 | 59 | 37 |
8326 | LECCE | ROMA TERMINI | 14 | 81 | 13 |
8323 | ROMA TERMINI | LECCE | 11 | 47 | 51 |
8315 | ROMA TERMINI | LECCE | 20 | 55 | 34 |
8314 | LECCE | ROMA TERMINI | 15 | 82 | 14 |
8303 | ROMA TERMINI | LECCE | 16 | 18 | 65 |
8302 | LECCE | ROMA TERMINI | 11 | 74 | 24 |
Il numero di rilevazioni può differire a seconda del treno in quanto ci sono quelli che circolano solo il sabato e/o la domenica (o solo un giorno a settimana) ed altri giorni che circolano solo nei giorni feriali.
Dati ufficiali Trenitalia
Alla presentazione dell'orario estivo 2017 sono stati comunicati i dati sulla puntualità dei primi 4 mesi del 2017.
Da gennaio ad aprile 2017 il 96,1% dei treni delle Frecce è arrivato in orario o con un ritardo minore o uguale ai 15 minuti.
Gli ultimi dati di dettaglio rilasciati da Trenitalia relativi alla puntualità dei treni sono relativi all'anno 2016 e sono contenuti nel documento "Relazione sulla qualità del servizio".
In questo documento sono riportati le percentuali dei treni giunti a destinazione nella fascia 0-15 minuti divisi per tipologia di servizio: Treni lunga e media percorrenza (che includono tutte le Frecce), internazionali e regionali.
Inoltre sono indicate le fasce di ritardo sotto i 60 minuti, dai 60 ai 120 minuti ed oltre i 120.
